振動乾燥機で凍結乾燥!
凍結棚式乾燥機と比べて
乾燥能力が約3倍!
本装置は、凍結粉砕された原料を振動乾燥機に投入して凍結乾燥をするシステムです。
凍結棚式乾燥機と比べて乾燥能力が約3倍
投入/排出工程は、クローズシステム化が可能で異物混入対策や暴露対策も可能
棚式乾燥機より大幅に乾燥時間が短縮でき、また、品替えする時の洗浄性も抜群に良いため、乾燥・洗浄時間の短縮でランニングコストを下げることが可能
単位面積当たりの仕込量が多いことから、設置面積のコンパクト化が可能
均一乾燥に定評がある振動乾燥機の技術を組み合わせた新製品です。
| テスト機型式 | FD-VU15型 | FD-VH20型 | |
|---|---|---|---|
| 全容量 | 5L | 12L | |
| 仕込量 | 1L | 7〜10L | |
| ジャケット温度性能 | 制御温度 | −20〜40℃ | |
| コールドラップ性能 | 到達温度 | −45℃ | |
| 融氷 | 真空融氷方式 | ||
| 真空性能 | 到達真空度 | 13Pa | |
| 凍結振動乾燥 | 凍結棚式静置乾燥 | ||
|---|---|---|---|
| 原料 | 名称 | 冷凍トウモロコシ粒 | |
| 形状 | 粒状 | ||
| 嵩密度(g/ml) | 0.63 | ||
| 水分率(wt.%(Wet Base)) | 78.2 | ||
| 凍結温度(℃) | −40 | ||
| 乾燥条件 | 原料重量(仕込み量)(kg) | 7 | 0.92 |
|
原料重量と接触している伝熱面積 (有効伝熱面積)(㎡) |
0.17 | 0.08 | |
| 原料の厚み(mm) | 150 | 20 | |
| 投入イメージ等 |
![]() 内径Φ208mm ×奥行き400mm |
![]() 縦・横 237mm(内法) |
|
| 缶内圧力設定(kPa) | Full Vacuum | ||
| 加熱温度1次乾燥(℃) | −10 | ||
| 加熱温度2次乾燥(℃) | 20 | ||
| 振動数(Hz) | 38 | ― | |
| 振幅(mm) | 3 | ― | |
| 凍結振動乾燥 | 凍結棚式静置乾燥 | ||
|---|---|---|---|
| 乾燥結果 | 乾燥時間(h) | 86 | 84.5 |
| 乾燥品重量(kg) | 1.45 | 0.19 | |
| 水分率(wt.%(Wet Base)) | 3.8 | 2.7 | |
|
乾燥時間・伝熱面積当たりの 原料処理量(kg/(m2・h)) |
0.48 | 0.15 | |
| 乾燥能力比率 | ≒3 | 1 | |
Contactお問い合わせ
